Dandelion Extract
Tsananguro yeChigadzirwa
Zita rechigadzirwa:Chinyorwa cheshizha reDandelion
Chikamu:Zvinotorwa pazvirimwa
Zvikamu zvinobudirira:Maflavone
Tsanangudzo yechigadzirwa:3%, 5%
Kuongorora:UV
Kudzora Hunhu:Mumba
Gadzira:C6-C3-C6
Kurema kwemamorekuru:180.16
Nhamba yeCAS:84775-55-3
Chitarisiko:Upfu hwebrown yero hune hwema hunoshamisa.
Kuzivikanwa:Apasa bvunzo dzese dzezvinodiwa
Kuchengetera:Chengeta munzvimbo inotonhorera uye yakaoma, yakavharwa zvakanaka, kure nehunyoro kana zuva rakananga.
Kuchengetedza Mari:Kuwanikwa kwezvinhu zvakakwana uye nzira yakagadzikana yekugovera zvinhu zvisina kugadzirwa kuchamhembe kweChina.
Chitupa Chekuongorora
| Zita rechigadzirwa | DandelionChinyorwa | Chitubu cheMiti | Taraxacum mongolicum |
| Nhamba yeBatch. | RW-DE20210508 | Huwandu hweBatch | 1000 kg |
| Zuva rekugadzira | May. 08. 2021 | InspecZuva reChinyorwa | May. 17.2021 |
| Zvakasara zveSolvents | Mvura neEthanol | Chikamu Chakashandiswa | Muti wese |
| ZVINHU | ZVINHU ZVAKANYANYA | NZIRA | Mhedzisiro yeKuyedza |
| Ruzivo rweMuviri neMakemikari | |||
| Ruvara | Upfu hwebrown yero | Organoleptic | Anokodzera |
| Ordour | Hunhu | Organoleptic | Anokodzera |
| Chitarisiko | Upfu Hwakanaka | Organoleptic | Anokodzera |
| Hunhu hwekuongorora | |||
| Kuzivikanwa | Zvakafanana neRS sample | TLC | Zvakafanana |
| Flavonoids | ≥10.0% | UV | 12.5% |
| Kurasikirwa Nekuomesa | 5.0% Zvakakwirira. | Euro.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
| Dota rose | 5.0% Zvakakwirira. | Euro.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
| Sefa | 100% kupfuura 80 mesh | USP36<786> | Kutevedzera |
| Kuwanda Kwakasununguka | 20~60 g/100ml | Euro.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g/100ml |
| Kuwanda kweTap | 30~80 g/100ml | Euro.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g/100ml |
| Zvakasara zveSolvents | Sangana neEuro.Ph.7.0 <5.4> | Euro.Ph.7.0 <2.4.24> | Anokodzera |
| Zvasara zveMishonga Yezvipembenene | Sangana nezvinodiwa zveUSP | USP36 <561> | Anokodzera |
| Simbi Dzinorema | |||
| Simbi Dzese Dzinorema | 10ppm Max. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 1.388g/kg |
| Mutobvu (Pb) | 3.0ppm Max. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.062g/kg |
| Arsenic (Se) | 2.0ppm Max. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.005g/kg |
| Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.005g/kg |
| Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.025g/kg |
| Kuedzwa kweUtachiona | |||
| Kuwanda Kwemaplate | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Anokodzera |
| Mbiriso Yese & Mould | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Anokodzera |
| E.Coli | Zvakaipa | USP <2021> | Zvakaipa |
| Salmonella | Zvakaipa | USP <2021> | Zvakaipa |
| Kurongedza & Kuchengeta | Yakaputirwa mumadhiramu epepa uye mabhegi maviri epurasitiki mukati. | ||
| Kureba kweNorthwest: 25kgs | |||
| Chengeta mumudziyo wakavharwa zvakanaka kure nehunyoro, chiedza, uye okisijeni. | |||
| Nguva yesherufu | Mwedzi makumi maviri nemana pasi pemamiriro ari pamusoro apa uye ari mupakeji yawo yekutanga. | ||
Nyanzvi: Dang Wang
Yakatariswa na: Lei Li
Yakagamuchirwa na: Yang Zhang
Basa reChigadzirwa
Dandelion inobvisa huremu, inovandudza hutano hwemapfupa. Inorapa chirwere chechiropa. Inorapa zvirwere zveweti.
Upfu hwemudzi weDandelion hunodzivirira mapundu. Hunodzivirira matambudziko emudumbu. Hunodzora BP.






