Fekitori Inopa Zvakananga Sodium Yechisikigo Copper Chlorophyllin Powder
Tinosimbisa dzidziso yekuvandudza 'Hunhu hwepamusoro, Kushanda, Kutendeseka uye Maitiro ekushanda ari Pasi' kuti tikupei mupi wepamusoro wekugadzirisa kweFactory Directly Supply Natural Sodium Copper Chlorophyllin Powder. Iye zvino tiri kutarisira kushanda pamwe chete nevatengi vekune dzimwe nyika zvichibva pakubatsirana. Tichashanda nemoyo wese kuvandudza zvigadzirwa nemasevhisi edu. Tinovimbisawo kushanda pamwe chete nevatinoshanda navo mubhizinesi kuti tisimudzire kushanda pamwe chete kwedu padanho repamusoro uye tigovere kubudirira pamwe chete. Tinokugamuchirai neushamwari kuti mushanyire fekitari yedu nemwoyo wese.
Tsananguro yeChigadzirwa
Zita rechigadzirwa:Sodium Copper Chlorophyllin
Chikamu:Zvinotorwa pazvirimwa
Zvikamu zvinobudirira:Sodium Copper Chlorophyllin
Tsanangudzo yechigadzirwa:100%
Kuongorora:HPLC
Kudzora Hunhu:Mumba
Fomura:C34H31CuN4Na3O6
Kurema kwemamorekuru:724.16
Nhamba yeCAS:11006-34-1
Chitarisiko:Upfu hwegirini yakasviba
Kuzivikanwa:Apasa bvunzo dzese dzezvinodiwa
Basa reChigadzirwa:Mushonga wekupenda, rubatsiro mukurapa COVID-19.
Kuchengetera:Chengeta munzvimbo inotonhorera uye yakaoma, yakavharwa zvakanaka, kure nehunyoro kana zuva rakananga.
Chitupa Chekuongorora
| Zita rechigadzirwa | Sodium Copper Chlorophyllin | Chitubu cheMiti | Shizha reMulberry |
| Nhamba yeBatch. | RW-SCC20210507 | Huwandu hweBatch | 1000 kg |
| Zuva rekugadzira | Chivabvu 3. 2021 | Zuva rekupera | Chivabvu 9. 2021 |
| Zvakasara zveSolvents | Mvura neEthanol | Chikamu Chakashandiswa | Shizha |
| ZVINHU | ZVINHU ZVAKANYANYA | NZIRA | Mhedzisiro yeKuyedza |
| Ruzivo rweMuviri neMakemikari | |||
| Ruvara | Girini Rakasviba | Organoleptic | Zvinoenderana |
| Ordour | Hunhu | Organoleptic | Zvinoenderana |
| Chitarisiko | Upfu Hwakanaka | Organoleptic | Zvinoenderana |
| Hunhu hwekuongorora | |||
| Kuyedza (SCC) | ≥100% | HPLC | 102.10% |
| Kurasikirwa Nekuomesa | 5.0% Zvakakwirira. | Euro.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.44% |
| Dota rose | 30% Yakanyanya. | Euro.Ph.7.0 [2.4.16] | 24.50% |
| Sefa | 100% kupfuura 80 mesh | USP36<786> | Zvinoenderana |
| Zvakasara zveSolvents | Sangana neEuro.Ph.7.0 <5.4> | Euro.Ph.7.0 <2.4.24> | Zvinoenderana |
| Zvasara zveMishonga Yezvipembenene | Sangana nezvinodiwa zveUSP | USP36 <561> | Zvinoenderana |
| Simbi Dzinorema | |||
| Simbi Dzese Dzinorema | 10ppm Max. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Zvinoenderana |
| Mutobvu (Pb) | 2.0ppm Max. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.25ppm |
| Arsenic (Se) | 1.0ppm Max. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.3ppm |
| Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.01ppm |
| Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.05ppm |
| Kuedzwa kweUtachiona | |||
| Kuwanda Kwemaplate | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Zvinoenderana |
| Mbiriso Yese & Mould | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Zvinoenderana |
| E.Coli | Zvakaipa | USP <2021> | Zvakaipa |
| Salmonella | Zvakaipa | USP <2021> | Zvakaipa |
| Kurongedza & Kuchengeta | Yakaputirwa mumadhiramu epepa uye mabhegi maviri epurasitiki mukati. | ||
| NW: 5kg/bhegi, 25kg/dhiramu | |||
| Chengeta mumudziyo wakavharwa zvakanaka kure nehunyoro, chiedza, uye okisijeni. | |||
| Nguva yesherufu | Mwedzi makumi maviri nemana pasi pemamiriro ari pamusoro apa uye ari mupakeji yawo yekutanga. | ||
Kushandiswa kweSodium Copper Chlorophyllin
1. Chlorophyll Sodium Copper inoshandiswa mu dye yekudya uye sechikafu chinowanzo shandiswa.
2. Kupera kwemachira. Sodium Copper Chlorophyllin yakachengeteka. Kusanganisira Sodium Copper.
3. Kushandiswa kwezvizoro.
4. Kushandiswa kwemishonga, kurwisa kenza, kurwisa mafambiro eropa, zvinobatsira mukurapa COVID-19.










