Pygeum Africanum Extract
Tsananguro yeChigadzirwa
Zita rechigadzirwa:Pygeum Africanum Extract
Chikamu:Zvinotorwa pazvirimwa
Zvikamu zvinobudirira:Phytosteroles
Tsanangudzo yechigadzirwa:2.5%
Kuongorora:HPLC
Kudzora Hunhu:Mumba
Fomura:Hazvina kukwana
Kurema kwemamorekuru:Hazvina kukwana
Nhamba yeCAS:85865-74-3
Chitarisiko:Upfu hutsvuku hwebrown
Kuzivikanwa:Apasa bvunzo dzese dzezvinodiwa
Basa reChigadzirwa:
1. Pygeum Africanum Bark Powder inogona kushandiswa mukudzivirira kuzvimba
2. Pygeum Africanum Bark Extract inoshandiswa mukuwedzera kuburitswa kweprostate uye kuderedza mahormone munzvimbo yegland, kuderedza hypertrophy
3. Wedzera kusimba kwedundira uye kuchinja kwemasero egland histological.
Kuchengetera:Chengeta munzvimbo inotonhorera uye yakaoma, yakavharwa zvakanaka, kure nehunyoro kana zuva rakananga.
Chitupa Chekuongorora
| Zita rechigadzirwa | Pygeum Africanum Extract | Chitubu cheMiti | Prunus africana |
| Nhamba yeBatch. | RW-PA20210501 | Huwandu hweBatch | 1000 kg |
| Zuva rekugadzira | Chivabvu 3. 2021 | Zuva rekupera | Chivabvu 7. 2021 |
| Zvakasara zveSolvents | Mvura neEthanol | Chikamu Chakashandiswa | Goko |
| ZVINHU | ZVINHU ZVAKANYANYA | NZIRA | Mhedzisiro yeKuyedza |
| Ruzivo rweMuviri neMakemikari | |||
| Ruvara | Dzvuku rebrown | Organoleptic | Zvinoenderana |
| Ordour | Hunhu | Organoleptic | Zvinoenderana |
| Chitarisiko | Upfu | Organoleptic | Zvinoenderana |
| Hunhu hwekuongorora | |||
| Kuyedza (Phytosterols) | ≥2.5% | HPLC | 2.62% |
| Kurasikirwa Nekuomesa | 5.0% Zvakakwirira. | Euro.Ph.7.0 [2.5.12] | 2.21% |
| Dota rose | 5.0% Zvakakwirira. | Euro.Ph.7.0 [2.4.16] | 1.05% |
| Sefa | 100% kupfuura 80 mesh | USP36<786> | Kutevedzera |
| Zvakasara zveSolvents | Sangana neEuro.Ph.7.0 <5.4> | Euro.Ph.7.0 <2.4.24> | Anokodzera |
| Zvasara zveMishonga Yezvipembenene | Sangana nezvinodiwa zveUSP | USP36 <561> | Anokodzera |
| Simbi Dzinorema | |||
| Simbi Dzese Dzinorema | 10ppm Max. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Zvinoenderana |
| Mutobvu (Pb) | 2.0ppm Max. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Zvinoenderana |
| Arsenic (Se) | 1.0ppm Max. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Zvinoenderana |
| Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Zvinoenderana |
| Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Zvinoenderana |
| Kuedzwa kweUtachiona | |||
| Kuwanda Kwemaplate | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Zvinoenderana |
| Mbiriso Yese & Mould | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Zvinoenderana |
| E.Coli | Zvakaipa | USP <2021> | Zvakaipa |
| Salmonella | Zvakaipa | USP <2021> | Zvakaipa |
| Kurongedza & Kuchengeta | Yakaputirwa mumadhiramu epepa uye mabhegi maviri epurasitiki mukati. | ||
| Kureba kweNorthwest: 25kgs | |||
| Chengeta mumudziyo wakavharwa zvakanaka kure nehunyoro, chiedza, uye okisijeni. | |||
| Nguva yesherufu | Mwedzi makumi maviri nemana pasi pemamiriro ari pamusoro apa uye ari mupakeji yawo yekutanga. | ||
Kushandiswa kwePygeum Africanum Extract
Pygeum Africanum Powder ine simba rekurapa prostate yevarume uye inoshandiswa zvakanyanya muzvigadzirwa zvehutano hwevarume.






